Size Guide
WP150 Wallabees | |
---|---|
Width | Standard with flexibility |
Size | Insole Length mm |
UK4/EU36 | 231 |
UK4.5/EU37 | 238 |
UK5/EU38 | 244 |
UK6/EU39 | 251 |
UK7/EU40 | 258 |
UK7.5/EU41 | 264 |
UK8/EU42 | 271 |
UK9/EU43 | 278 |
UK10/EU44 | 284 |
UK11/EU45 | 291 |
UK11.5/EU46 | 298 |
Ada and Ada Linen If you are between sizes, choose the larger size. |
|
Width | Standard |
Size | Insole Length mm |
UK4/EU36 | 240 |
UK4.5/EU37 | 245 |
UK5/EU38 | 250 |
UK6/EU39 | 255 |
UK7/EU40 | 260 |
UK7.5/EU41 | 265 |
Eva | |
Width: | Standard with flexibility |
Size | Insole Length mm |
UK4/EU36 | 233 |
UK4.5/EU37 | 240 |
UK5/EU38 | 246 |
UK6/EU39 | 253 |
UK7/EU40 | 260 |
UK7.5/EU41 | 266 |
Tania | |
Width: | Standard with flexibility |
Size | Insole Length mm |
UK4/EU36 | 240 |
UK4.5/EU37 | 246 |
UK5/EU38 | 253 |
UK6/EU39 | 260 |
UK7/EU40 | 266 |
UK7.5/EU41 | 273 |
Sara | |
Width: | Standard with flexibility |
Size | Insole Length mm |
UK4/EU36 | 238 |
UK4.5/EU37 | 244 |
UK5/EU38 | 251 |
UK6/EU39 | 257 |
UK7/EU40 | 264 |
UK7.5/EU41 | 270 |
Marco | |
Width: | Standard with flexibility |
Size | Insole Length mm |
UK7/EU40 | 264 |
UK7.5/EU41 | 270 |
UK8/EU42 | 277 |
UK9/EU43 | 283 |
UK10/EU44 | 290 |
UK11/EU45 | 296 |
UK11.5/EU46 | 303 |